摩托车专用轴承
型号Bearing Numbers | 主要尺寸(mm) Boundary Dimensions | 基本额定负荷(KN)Basic Load Ratings | 极限转速(rpm)Limiting Speed | 质量(kg)Mass approx | |||||
d | D | B | Rmin | Cr | Cor | 脂润滑Grease | 油润滑Oil | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6001 | 10 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.4 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 13000 | 15000 | 0.116 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5.6 | 2.84 | 22000 | 26000 | 0.027 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 20000 | 24000 | 0.033 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6202Z | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 | 0.064 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.108 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.127 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.142 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 18.5 | 9.4 | 13000 | 15000 | 0.201 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 23.5 | 13.1 | 10000 | 12000 | 0.328 |
汽车发电机专用轴承
型号Bearing Numbers | 主要尺寸(mm) Boundary Dimensions | 基本额定负荷(KN)Basic Load Ratings | 极限转速(rpm)Limiting Speed | 质量(kg)Mass approx | |||||
d | D | B | Rmin | Cr | Cor | 脂润滑Grease | 油润滑Oil | Mass approx | |
AA6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 22000 | 26000 | 0.037 |
AA6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.7 | 19000 | 23000 | 0.045 |
AA6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.58 | 4.8 | 18000 | 21000 | 0.064 |
AA6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.6 | 16000 | 18000 | 0.108 |
AA6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.9 | 13000 | 15000 | 0.127 |
AA6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 24000 | 0.093 |
AA6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.5 | 17000 | 21000 | 0.105 |
AA6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.5 | 6.6 | 16000 | 19000 | 0.11 |
AA6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.142 |
AA6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.2 | 10.9 | 12000 | 14000 | 0.219 |
AA6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 10000 | 12000 | 0.35 |